Home › Plumber license by state
Plumber license requirements by state
The main plumber license in each state we cover, side by side. Every row links to a full state guide with official sources. Checked .
No matches.
| State | License | Training / experience | Exam | Renewal cycle | CE to renew |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | Journeyman Plumber | 8,000 hours | Varies, see page | Every year | 6 hours per year |
| Florida | Certified Plumbing Contractor No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | Varies, see page |
| California | C-36 Plumbing Contractor (CSLB) No state journeyman license | Varies, see page | PSI, closed book | Every 2 years | None required |
| Virginia | Journeyman Plumber | Varies, see page | PSI, open book | Every 3 years | 3 hours per 3-year renewal |
| Arizona | Plumbing contractor (ROC R-37, C-37 or CR-37) No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | None required |
| North Carolina | Plumbing Contractor No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Every year | None required |
| Georgia | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | Varies, see page |
| Washington | Journey Level Plumber (PL01) | Varies, see page | Washington L&I Plumber Certification Program, closed book | Every 3 years | 24 hours per 3-year renewal |
| New Jersey | Master Plumber No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | 5 hours per 2-year (biennial) period |
| Illinois | Illinois Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every year | 4 hours per year |
| New York | Plumber license (local) No state journeyman license | Varies, see page | Set locally, closed book | Varies, see page | Varies, see page |
| Pennsylvania | Plumber license (local) No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Varies, see page | Varies, see page |
| Ohio | Plumbing contractor (OCILB) No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Every year (or every 3 years if you choose triennial) | 10 hours per year |
| Michigan | Journey Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every year | Varies, see page |
| Massachusetts | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | 12 hours per 2-year license cycle |
| Tennessee | Limited Licensed Plumber (LLP) No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | Varies, see page |
| Indiana | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | Varies, see page |
| Missouri | Plumber license (local) No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Varies, see page | Varies, see page |
| Maryland | Journey Plumber/Gas Fitter | Varies, see page | PSI, open book | Every 2 years | Varies, see page |
| Colorado | Journeyworker Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years through Feb 2027 cycle; then 3 years starting March 1, 2027 | 8 hours per year |
| Wisconsin | Journeyman Plumber | Varies, see page | DSPS / Pearson, open book | Every 4 years | 24 hours per 4-year renewal |
| Minnesota | Journeyworker Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | 16 hours per 2-year license period |
| South Carolina | Residential Plumber (RBP) No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Biennial (Commission schedule) | Varies, see page |
| Alabama | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every year | 4 hours per year |
| Louisiana | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every year | 3.5 hours per year |
| Kentucky | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every year (expires last day of birth month) | 6 hours per year |
| Oregon | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 3 years | 4 hours per 3-year renewal |
| Oklahoma | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every year | 6 hours per 3 years |
| Connecticut | P-2 Unlimited Plumbing & Piping Journeyperson | Varies, see page | Varies, see page | Every year | Varies, see page |
| Utah | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | 12 hours per 2-year renewal |
| Nevada | Plumber card (local) No state journeyman license | Varies, see page | Set locally, open book | Varies, see page | Varies, see page |
| Iowa | Journeyperson Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 3 years (all PMSB licenses share the same period) | 8 hours per 3-year license period |
| Arkansas | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every year | Varies, see page |
| Kansas | Plumber certificate (local) No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Varies, see page | 12 hours per biennial (or 6 annual) — statutory minimum where local licensure is required |
| Mississippi | Plumbing contractor (MSBOC commercial specialty) No state journeyman license | Varies, see page | PSI, open book | Every year | Varies, see page |
| New Mexico | Journeyman Plumber (JP) | Varies, see page | Varies, see page | Every 3 years (expires last day of issuance month) | 16 hours per 3-year renewal period |
| Idaho | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 3 years | 0 hours per n/a |
| Nebraska | Plumber license (local) No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Varies, see page | Varies, see page |
| West Virginia | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Listed on your certification card | Varies, see page |
| Hawaii | Journey Worker Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 3 years | Varies, see page |
| New Hampshire | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | 6 hours per 2-year licensing cycle (per plumbing endorsement) |
| Maine | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years (based on first licensure date) | Varies, see page |
| Montana | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Annual (FY26 window opens July 2, due September 1, 2026 per Board home page) | 4 hours per year (renewal cycle) |
| Rhode Island | Journeyperson Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Every 24 months | 7 hours per 2-year license cycle |
| Delaware | Master Plumber No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | 5 hours per biennial renewal period (through Oct 31 even years) |
| Vermont | Journeyman Plumber | Varies, see page | Prov, open book | Every 2 years | 8 hours per 24-month period before renewal |
| North Dakota | Journeyman Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Biennial (Board posts annual renewal forms; 2026 journeyman renewal form on Board site) | 2 hours per two-year period (Board states 2 to 4 credit hours) |
| South Dakota | Plumber | Varies, see page | Varies, see page | Annual | 4 hours per previous calendar year (annual renewal) |
| Alaska | Plumber Journeyman Certificate of Fitness | Varies, see page | Varies, see page | Every 2 years | 16 hours per preceding 24-month period |
| Wyoming | Plumber license (local) No state journeyman license | Varies, see page | Varies, see page | Varies, see page | Varies, see page |
"Varies, see page" means the rule isn't a single number (for example, it's set by counties or depends on the license level). The state page has the details and sources.
Already licensed? Compare renewal and CE requirements by state.
Get a free renewal & CE reminder
We email you before your license expires with the CE hours and topics your state requires. No spam, one click to stop.